• Vragen? Wacht niet langer op de antwoorden! Login of Registreer en plaats jouw vraag! Wij zullen je vragen z.s.m. beantwoorden.

Project HighTech Slaapkamer.

DutchMicro

Prutser
Vandaag mijn Siemens LOGO! 8 set binnen gekregen en het is de bedoeling mijn kamer er wat interactiever mee te maken.

Op het moment is dit de planning:

-Licht schakelen via functietoets op bedieningspaneel.
-Licht schakelen op tijd.
-Licht schakelen op een deursensor onder bepaalde voorwaarden.
-Licht vertraagd uitschakelen, of evt een zwakkere lamp tijdelijk aan. ( Handig voor het naar bed gaan. )
-Alarm via de deursensor. ( Niet heel praktisch voor een slaapkamer, maar omdat het kan... )
-Div informatie. ( Van tijd en temperatuur tot bv hoe vaak de deur open is geweest. )

Later zal er vast nog meer volgen want de mogelijkheden zijn zo goed als eindeloos met een beetje fantasie.

De bedoeling is het eerst via de sensoren en bedieningspaneel te laten werken en later ook met de ingebouwde server te gaan werken.
Zodat ik bv. met mijn telefoon vanuit mn nest het licht aan/uit kan doen.

logo en scherm1.jpg

 
Laatst bewerkt:
Vandaag eerst begonnen met een zeer realistisch schaalmodel van mijn kamer, zodat ik alles makkelijk aan mn werktafel kan testen:

testkamer.jpg

De lamp is een ledje en op de deur zit een magneet sensor.

Daarna even het netwerk uitgebreid.
Erg makkelijk dat je deze PLC gewoon over het netwerk kan programmeren ipv vlak bij de pc met een speciale kabel.
Daarna de PLC en kamer aangesloten en een beetje gaan spelen.

Ben gewend in text te programmeren dus dit is even omschakelen.
Herkennen wat de "blocks" doen wat een logische manier is om het allemaal aan te sluiten.
Maar we komen al snel verder.

Programmeer nu in ladderdiagram maar begin toch naar function block te neigen.
( Mss experts hier die een bepaalde voorkeur hebben ?? )

Vandaag veel aan het proberen geweest, veel dingen die niet lukte maar wel leerzaam waren.
Ben geëindigd met een klein programmatje om het toch even te laten werken:

 
Laatst bewerkt:
Ben gewend in text te programmeren dus dit is even omschakelen.
Herkennen wat de "blocks" doen wat een logische manier is om het allemaal aan te sluiten.
Maar we komen al snel verder.

Programmeer nu in ladderdiagram maar begin toch naar function block te neigen.
( Mss experts hier die een bepaalde voorkeur hebben ?? )

De voorkeur is afhankelijk wat je zelf het makkelijkst vindt. Persoonlijk werk ik het liefst met ladderdiagram. Dit komt voornamelijk door mijn werk als elektromonteur. Ladderdiagram is dan het makkelijkst te begrijpen. Iemand met elektronica achtergrond zal liever met functieblokken werken en een softwareprogrammeur(PC) het liefst met tekst.

Ondanks dat ik met alle 3 vormen overweg kan blijft ik het eerst in ladderdiagram proberen. Zeker als je fouten gaat zoeken in het programma vind ik ladderdiagram makkelijker dan de andere met statusweergave.
 
Het is inderdaad meer een digitale elektro schakeling maken dan het software programmeren.
Gelukkig heb ik ook een elektro achtergrond dus dat helpt wel.

In het begin was mijn ladderdiagram best een zooitje maar heb nu wat beter door hoe je het kan organiseren en dat werkt toch wel lekker.

Vandaag ook weer bezig geweest.
- De boel op orde gebracht, overal text bij enz.
- Licht via een druktoets met vertraging bij uitgaan.
- Een alarm systeem.

 
Nee, heb ik idd rekening mee gehouden.
Ben ook een beetje allergisch voor onnodig kleine kasten.
Is ook voor de warmte afvoer beter om het allemaal niet te krap te houden.
En is op de groei gekocht om mss nog eens een HMI ( touchscreen ) in te bouwen.
 
Komt er ook nog een uitbreiding met analoge in/uitgangen?
Van de 8 inputs kun je er 4 als analoog gebruiken.
Wil er 1 voor temperatuur gebruiken en voor de rest op het moment nog geen plannen.
Zodra ik te kort kom kan er altijd een uitbreidings module op.

Heb trouwens de webserver ook aan de praat gekregen.:

10953967_778807075538333_6120177698013570653_n.jpg
 
Vandaag de boel opgehangen en aangesloten.

kastaanmuur.jpg

Aansluitblokjes voor de rail vergeten dus nog een beetje ghetto:

kastaanmuur2.jpg

EDIT:

En de eerste update alweer.
Schakelaar om het licht te overbruggen.
Beetje irritant om in het donker te zitten als je het programma naar de plc upload.

extralichtknop.jpg
 
Laatst bewerkt:
Weer wat aanpassingen in het programma gemaakt:

-Timer die Maandag tot Vrijdag om 7 uur s'ochtends automatisch het licht aanzet.
-Licht dat automatisch aangaat bij het openen van de deur tussen 7 uur s'ochtends en 12 uur savonds.

Boven: Timer voor het om 7 uur aangaan met een tijdrelais van 0,1 sec om het indrukken van F1 ( lichttoets ) te simuleren.
Onder: Automatisch aan bij deur open, tussen 7 en 12, als de deur open is, en het licht uit is.

programma1.jpg

En bij de drukknop aan/uit functie van F1 geknoopt.

programma 2.jpg
 
Laatst bewerkt:
Allereerst dit topic eens aangepast.
Alle fotos waren van facebook gelinkt maar aangezien ik facebook uit mn leven heb verbannen alles even als attachment geupload.

Rest van mn fotos zullen ook verdwijnen van het forum als het goed is, maar zie het maar als een frisse start.

Wat betreft het project, vandaag de RTD uitbreidings module en pt100 sensor binnen gekregen:

moduleensensor.jpg

Gemonteerd, en een begin aan de klemstrook gemaakt:

kastmetrail.jpg

En hij werkt, nu kunnen we creatief gaan doen.

mettemp.jpg
 
Mocht je ruimte te kort komen met de klemmen dan kan je de huidige vervangen voor Phoenix UDK 4 klemmen of een soortgelijke klem. In de breedte nemen ze dezelfde ruimte in en je kan per klem 4 draden aansluiten. Tevens kan je meerdere klemmen met elkaar doorverbinden. Deze klemmen worden vaak gebruikt in bedradingskasten om als voedingsklem te dienst te doen.
 
Nog een klein updateje gedaan.
SD kaartje er in zodat ik data kan loggen.
[2015-06-23] <--Datum [18:55:12] <--Tijd, [220] <-- Kamertemperatuur ( 22.0 °C ), [1,0,0,0,0,0,0,0] <-- Inputs 1 tm 8*

*Input 0 is laag, 1 is hoog.

Eerste cijfer is de deur, 1 is deur dicht, 0 is deur open.
Plan is ook een input te maken die registreert of de pc aan of uit staat, ook leuk om bij te houden in combinatie met de temperatuur.

Logje van de afgelopen paar dagen:
Code:
Time,B021.Ax,I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8
2015-06-23 18:55:12,   220,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 19:10:13,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 19:25:15,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 19:40:16,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 19:55:16,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 20:10:17,   228,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 20:25:18,   228,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 20:40:20,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 20:55:21,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 21:10:22,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 21:25:23,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 21:34:31,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 21:49:32,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 22:04:33,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 22:19:33,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 22:34:34,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 22:49:36,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 23:04:37,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 23:19:38,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 23:34:39,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-23 23:49:40,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 00:04:42,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 00:19:42,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 00:34:43,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 00:49:44,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 01:04:45,   228,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 01:19:47,   228,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 01:34:48,   228,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 01:49:49,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 02:04:49,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 02:19:50,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 02:34:52,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 02:49:53,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 03:04:54,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 03:19:55,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 03:34:56,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 03:49:58,   220,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 04:04:58,   220,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 04:19:59,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 04:35:00,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 04:50:01,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 05:05:03,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 05:20:04,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 05:35:05,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 05:50:06,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 06:05:07,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 06:20:08,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 06:35:09,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 06:50:10,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 07:05:11,   215,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 07:20:13,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 07:35:14,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 07:50:14,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 08:05:15,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 08:20:16,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 08:35:18,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 08:50:19,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 09:05:20,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 09:20:21,   210,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 09:35:22,   210,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 09:50:23,   210,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 10:05:24,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 10:20:25,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 10:35:26,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 10:50:27,   213,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 11:05:29,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 11:20:30,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 11:35:31,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 11:50:31,   215,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 12:05:32,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 12:20:34,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 12:35:35,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 12:50:36,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 13:05:37,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 13:20:38,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 13:35:39,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 13:50:40,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 14:05:41,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 14:20:42,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 14:35:43,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 14:50:45,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 15:05:46,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 15:20:47,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 15:35:47,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 15:50:48,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 16:05:50,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 16:20:51,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 16:35:52,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 16:50:53,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 17:05:54,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 17:20:56,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 17:35:56,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 17:50:57,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 18:05:58,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 18:20:59,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 18:36:01,   218,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 18:51:02,   220,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 19:06:03,   223,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 19:21:03,   225,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 19:36:04,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 19:51:06,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 20:06:07,   233,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 20:21:08,   235,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 20:36:09,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 20:51:10,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 21:06:12,   240,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 21:21:12,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 21:36:13,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 21:51:14,   243,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 22:06:15,   238,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 22:21:17,   238,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 22:36:18,   243,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 22:51:19,   245,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 23:06:20,   248,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 23:21:20,   248,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 23:36:22,   250,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-24 23:51:23,   250,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 00:06:24,   253,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 00:21:25,   248,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 00:36:26,   248,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 00:51:28,   245,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 01:06:28,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 01:21:29,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 01:36:30,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 01:51:31,   240,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 02:06:33,   240,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 02:21:34,   240,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 02:36:35,   240,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 02:51:36,   240,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 03:06:36,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 03:21:38,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 03:36:39,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 03:51:40,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 04:06:41,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 04:21:42,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 04:36:44,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 04:51:44,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 05:06:45,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 05:21:46,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 05:36:47,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 05:51:49,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 06:06:50,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 06:21:51,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 06:36:52,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 06:51:52,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 07:06:54,   235,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 07:21:55,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 07:36:56,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 07:51:57,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 08:06:58,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 08:22:00,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 08:37:01,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 08:52:01,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 09:07:02,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 09:22:03,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 09:37:05,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 09:52:06,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 10:07:07,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 10:22:08,   230,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 10:37:08,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 10:52:10,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 11:07:11,   233,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 11:22:12,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 11:37:13,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 11:52:14,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 12:07:16,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 12:22:17,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 12:37:17,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 12:52:18,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 13:07:20,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 13:22:21,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 13:37:22,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 13:52:23,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 14:07:24,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 14:22:26,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 14:37:26,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 14:52:27,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 15:07:28,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 15:22:29,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 15:37:31,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 15:52:32,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 16:07:33,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 16:22:33,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 16:37:34,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 16:52:36,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 17:07:37,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 17:22:38,   235,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 17:37:39,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 17:52:40,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 18:07:42,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 18:22:42,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 18:37:43,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 18:52:44,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 19:07:45,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 19:22:47,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 19:37:48,   238,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 19:52:49,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 20:07:49,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 20:22:50,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 20:37:52,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 20:52:53,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 21:07:54,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 21:22:55,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 21:37:56,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 21:52:58,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 22:07:58,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 22:22:59,   243,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 22:38:00,   245,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 22:53:01,   248,1,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 23:08:03,   248,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 23:23:04,   248,0,0,0,0,0,0,0,0
2015-06-25 23:38:05,   248,0,0,0,0,0,0,0,0

Edit:
Zit net te denken, zou best fucked up zijn als je midden in de nacht ineens een registratie deur open zie. :096:
 
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp starter Titel Forum Reacties Datum
iSP Project muziekstreamer Gallery & Build Logs 16
ThomasJS Project SteelOak Gallery & Build Logs 23
Bl4ckj4ck666 Project Antec P120 crystal Gallery & Build Logs 22
Mannekino Custom loop kerstvakantie project in O11 Dynamic XL voltooid met Direct Die cooling voor een 9900K Gallery & Build Logs 9
Tath Project D Gallery & Build Logs 91
tijgervarken Project Ti[ger]tanium Gallery & Build Logs 1
Silversurfer Even voorstellen: Project Silversurfer Evo Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
M mindwarper - Chris - AMD Ryzen 3000/5000 Project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
iSP Geschikte waterkoeling cpu bracket gezocht voor project Overige Koeling 7
Bokeh Bokeh - Ben - mijn monster PC project met RGB Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Subarist [BIP] Project X | Scratchbuild | Gallery & Build Logs 0
Subarist | BIP | Project Subi | Personal Case | PCFixerLimburg Gallery & Build Logs 15
Subarist Subarist - Maickel - Project Subi Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Rammstation Even voorstellen : Rammstation project: Rammstation Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Dima Dima - Project: 7980xe Custom Loop Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
987Overlord 987Overlord - Paul - Project: Beest Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
V Project Back in busines Gallery & Build Logs 42
Kevin Kevin - Kevin - Project: Kraken Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Hightower Project S Gallery & Build Logs 6
anub1s18 NZXT H440 project overkill Gallery & Build Logs 5
PasLis Project Car Gallery & Build Logs 29
V Project "vocht probleem" Gallery & Build Logs 9
Maarten/Pine Scratch-build ''Project Metallurgy'' Gallery & Build Logs 36
iSP [Gezocht] Simpel (goedkoop) ITX bordje voor project Gevonden 4
bunbun casemod project "red elegance" Gallery & Build Logs 11
Y Yodabear - Maikel - Project: LeBlanc Tower Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
C Corsair Crystal 570x Project 'Hot Rod' Gallery & Build Logs 0
C Sven Decommer - Project Blue-Ice Gallery & Build Logs 4
C Sven Decommer - Project Blue-Ice Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 1
P Project simply black & white Gallery & Build Logs 5
Maarten/Pine Project Cu - a watercooled PC desk Gallery & Build Logs 52
tijgervarken Project Black Matter Gallery & Build Logs 23
M Project reDefine R5 Cases en Modding 0
ProAce Project 303 Gallery & Build Logs 16
M [Build Log] Project Blueberry Apple G4 Cases en Modding 24
BeckModZ [Project Log] "Blue Morpho" Gallery & Build Logs 34
Demolisher Kodiak [Long term project] Cases en Modding 45
T Hulp bij budget waterkoeling project. Advies Waterkoeling Setup 2
T Hulp bij toekomstig project Waterkoeling 0
F Builg log Project Saber Gallery & Build Logs 4
bmawn [Project log] Project Dark Knightmare Gallery & Build Logs 31
FactoryDefaults Project Stormtrooper Gallery & Build Logs 30
kmp-cooling [WorkLog] Project Scarlet|Ti Gallery & Build Logs 39
J Project minimal. Gallery & Build Logs 9
DBRichard Project Deadpool: Merc with a Mouth Gallery & Build Logs 41
S Project ICE - (custom PC Desk Build) Gallery & Build Logs 4
J Project - LiquiDesk Gallery & Build Logs 7
BeckModZ [Project Log] "Parvum|Beast" - Semi Sponsored Build Gallery & Build Logs 63
ProAce Project Z by ProAce Gallery & Build Logs 14
tehurtaget [Buildlog] Project S235 Gallery & Build Logs 3

Vergelijkbare onderwerpen

Terug
Bovenaan